通行证帐号 密码 注册
龍影网游公會
http://longying.jiazu.com
  • 首页
  • 介绍
  • 族员
  • 文章
  • 相册
  • 公告
  • 论坛
  • 管理

[龍影网游公會]家族论坛 → ≮传世技术≯
  • 标题:技能代码
  • 龍影せ霸者
    发帖: 79
    1楼 龍影せ霸者发表于:2008-09-06 13:52:45
    set top | set best
    技能代码
    技能代码
    作者:刘兵  文章来源:原创  点击数:  132  更新时间:2008-5-6

    作者:刘兵 文章来源:原创  点击数:  1325  更新时间:2007-11-12

    鹿 0x27
    炼丹炉 0x25
    守护神像 0x24
    大刀 0x23
    弓箭手 0x22
    红袖 0x20
    炼狱入口 0x19
    妖力士 0x18
    力爪魔 0x17
    招魂使 0x16
    是王 0x15
    白蛇妖 0x14
    地下小鬼 0x13
    巨猿 0x12
    许愿树 0x11
    天玉公主 0x10
    药店 0x08
    屠夫 0x07
    武器店老板 0x06
    书店 0x05
    练功师 0x04
    彩票员 0x03
    仓库老板 0x02
    杂货店 0x01
    ------------------------------
    老兵 0x100
    杂货店 0x101
    国王 0x09
    衣服店 0x0A
    史官 0x0B
    首饰店 0x0C
    马夫 0x0D
    兔子 0x0E
    传送门 0x0F
    尸卫战将 0x1A
    铜人 0x1B
    空 0x1C
    空 0x1D
    藤妖 0x1E
    空 0x1F
    白云道观 0x2A
    炉 0x2B
    男战神 0x64
    女战神 0x65
    男道尊 0x66
    女道尊 0x67
    男法神 0x68
    女法神 0x69
    ------------------------------
    define]
    name = 鹿 ;名字
    looks = 20 ;外观
    hp = 25 ;生命
    mp = 0 ;法力
    mindefence = 0 ;最小防御
    maxdefence = 0 ;最大防御
    minattack = 1 ;最小攻击
    maxattack = 1 ;最大攻击
    type = 0 ;类型
    dropstyle = 0 ;掉落方式
    dropcount = 1 ;可能掉落物品的钟数
    [drop1]
    name = 肉 ;掉落物品名字
    droprate = 1000 ;千分率
    dropcount = 2 ;可能掉落的最多数目
    ------------------------------
    初级剑法 战士 0BC2 0 非 1000 0 7
    血影刀法 战士 0BD2 41 点 1200 0 12
    残影刀法 战士 0BD2 40 点 1200 0 15
    攻杀剑法 战士 0BCA 7 点 1000 0 19
    护身真气 战士 0BC9 42 防 1500 1 19
    刺杀剑术 战士 0BCB 12 点 1000 0 25
    抱月刀 战士 0BD2 43 线 1000 5 27
    半月弯刀 战士 0BD0 25 线 1000 3 28
    野蛮冲撞 战士 0BC9 27 推 2000 15 30
    战魂真悟 战士 0BC9 0 非 1000 0 30
    雷霆剑 战士 0BD1 44 点 1000 10 34
    烈火剑法 战士 0BD1 26 点 1000 7 35
    破击剑法 战士 0BD2 59 点 1000 10 36
    突斩 战士 0BC9 62 面 1700 10 37
    破盾斩 战士 0BD2 60 点 1300 10 39
    金刚护体 战士 0BC9 61 防 1400 16 41
    小火球 法师 0BC9 1 点 1800 5 7
    抗拒火环 法师 0BC9 8 推 2000 5 12
    诱惑之光 法师 0BC9 20 点 2200 7 13
    地狱火焰 法师 0BC9 9 线 2000 20 16
    雷电术 法师 0BC9 11 点 2200 18 17
    冰箭术 法师 0BC9 49 点 2100 20 17
    瞬间移动 法师 0BC9 21 防 2000 20 19
    火炎刀 法师 0BC9 5 点 2000 8 19
    风火轮 法师 0BC9 32 点 1200 10 21
    爆裂火焰 法师 0BC9 23 面 2000 14 22
    火墙 法师 0BC9 22 面 2200 45 24
    疾光电影 法师 0BC9 10 线 2000 60 26
    冰龙破 法师 0BC9 51 线 1800 40 26
    地狱雷光 法师 0BC9 24 面 2000 46 30
    玄冰刃 法师 0BC9 52 面 1800 30 29
    法之魄 法师 0BC9 0 非 1000 0 30
    魔法盾 法师 0BC9 31 防 1200 60 31
    圣言术 法师 0BC9 32 点 2000 52 32
    五雷轰 法师 0BC9 53 面 1900 30 34
    冰咆哮 法师 0BC9 33 面 1500 36 35
    兽灵术 法师 0BC9 69 非 1000 0 35
    冰旋风 法师 0BC9 54 面 1800 35 37
    风影盾 法师 0BC9 70 防 1700 60 35
    狂龙紫电 法师 0BC9 71 点 2000 20 40
    化身蝙蝠 法师 0BC9 35 防 1800 78 42
    治疗术 道士 0BC9 2 辅 2000 7 7
    精神战法 道士 0BC9 4 非 2000 0 9
    施毒术 道士 0BC9 6 点 1800 4 14
    诅咒术 道士 0BC9 45 点 1800 8 14
    灵魂道符 道士 0BC9 13 点 2000 7 18
    骷髅召唤术 道士 0BC9 17 招 1800 24 19
    赶尸 道士 0BC9 46 防 1800 12 19
    隐身术 道士 0BC9 18 防 1800 5 20
    替身法符 道士 0BC9 47 防 1800 1 20
    集体隐身术 道士 0BC9 19 辅 2000 10 21
    幽灵盾 道士 0BC9 14 辅 1800 15 22
    神圣战甲术 道士 0BC9 15 辅 1800 15 25
    狮子吼 道士 0BC9 37 推 2000 2 26
    困魔咒 道士 0BC9 16 面 2000 13 28
    灵魂墙 道士 0BC9 48 面 2000 10 28
    道心清明 道士 0BC9 0 非 1000 0 30
    群体治愈术 道士 0BC9 29 辅 3000 42 33
    召唤神兽 道士 0BC9 30 招 2000 36 35
    神光术 道士 0BC9 64 辅 1500 20 36
    解毒术 道士 0BC9 65 辅 1500 20 38
    幽冥火咒 道士 0BC9 67 点 2000 20 39
    强化骷髅术 道士 0BC9 66 招 2000 20 42
    ------------------------------

    特殊属性
    name/stdmode/shape/image/specialpower/ac1/ac2/mac1/mac2/dc1/dc2/mc1/mc2
    /sc1/sc2/weight/maxdura/price/needtype/needlevel
    麻痹戒指/22/ 113 / 62 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 0 / 0 / 0 / 0
    / 1 / 5 /20000/ 0 /16
    名称/类型/特殊属性/外型 度???/防1/防2/魔防1/魔防2/攻1/攻2/魔1/魔2/道1/道2/重量/持久/价格/
    穿戴限制1/穿戴限制2


2006-2010 版权所有 龍影网游公會家族 技术支持:家族网 time:ms